List of Chief Justices
| NAME | PERIOD | |
| 1 | Sir David Patrick Chambers | 1876-1878 |
| 2 | P.A. Smith Esq. | 1878-1879 |
| 3 | Sir James Marshall | 1880-1882 |
| 4 | N. Lessingham Balley Esq. | 1882-1886 |
| 5 | H.W. Macleod | 1886-1889 |
| 6 | J.T. Hutchinson Esq. | 188-1895 |
| 7 | Sir William Brandford Grififith | 1895-1911 |
| 8 | Philip Crampton Symly | 1911-1928 |
| 9 | Sir George Campbell Deane | 1929-1935 |
| 10 | Sir Philip Bertie Petrides | 1936-1943 |
| 11 | Sir Walter Harrangin | 1943-1947 |
| 12 | Sir Mark Wilson | 1948-1956 |
| 13 | Sir Arku Korsah, Esq. | 1956-1963 |
| 14 | J. Sarkodie-Addo, Esq. | 1964-1966 |
| 15 | Edward Akuffo Addo | 1966-1970 |
| 16 | E.A.L. Bannerman, Esq. | 1970-1972 |
| 17 | Samuel Azu Crabbe, Esq. | 1973-1977 |
| 18 | F.K. Apaloo, Esq. | 1977-1986 |
| 19 | E.N.P. Sowah, Esq. | 1986-1990 |
| 20 | Philip Edward Archer, Esq. | 1991-1995 |
| 21 | Isaac Kobina Abban, Esq. | 1995-2001 |
| 22 | Edward Kwame Wiredu | 2001-2003 |
| 23 | George Kingsley Acquah | 2003-2007 |
| 24 | Georgina Theodora Wood |
2007-2017 |
| 25 | Sophia A. B. Akuffo |
2017- 2020 |
| 26 | Anin Yeboah |
2020- Date |






